手稲区の1歳クラス倍率は約2.3倍(10区中6位)で、保活の引っ越し先としても人気の区です。前田エリアに人気施設が集中していますが、曙・新発寒・星置など外縁部エリアは比較的入りやすい施設もあります。
手稲区の保育園申込状況の概要
| 項目 | データ |
|---|---|
| 1歳クラス 受入合計 | 207人 |
| 1歳クラス 申込合計 | 473人 |
| 1歳クラス 区全体倍率 | 約2.3倍(10区中6位) |
| 0歳クラス 受入合計 | 206人 |
| 0歳クラス 申込合計 | 218人 |
| 0歳クラス 区全体倍率 | 約1.1倍 |
| 施設数 | 40施設 |
1歳クラス 申込数ランキングTOP10
| 順位 | 保育園名 | 受入 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 認定こども園おおぞら幼稚園 | 7人 | 37人 | 約5.3倍 |
| 2位 | まえだ認定こども園 | 6人 | 33人 | 約5.5倍 |
| 3位 | 手稲曙保育園 | 11人 | 32人 | 約2.9倍 |
| 4位 | つくし保育園 | 4人 | 24人 | 6.0倍 |
| 5位 | 認定こども園スター保育園前田園 | 1人 | 19人 | 19.0倍 |
| 6位 | あすかぜ保育園 | 5人 | 15人 | 3.0倍 |
| 7位 | 認定こども園まつばの杜 | 7人 | 16人 | 約2.3倍 |
| 8位 | 認定こども園ほしおきガーデン星の子幼稚園 | 10人 | 17人 | 約1.7倍 |
| 9位 | 手稲桃の花保育園 | 2人 | 11人 | 約5.5倍 |
| 10位 | 札幌市手稲区保育・子育て支援センター | 5人 | 13人 | 約2.6倍 |
比較的入りやすい保育園
| 保育園名 | 住所 | 1歳受入 | 1歳申込 |
|---|---|---|---|
| あかつき山口保育園 | 曙11-1 | 11人 | 10人 |
| 幼保連携型認定こども園山王幼稚園 | 曙9-1 | 10人 | 9人 |
| 認定こども園手稲札幌アカデミー | 前田13-10 | 8人 | 4人 |
| 宮の沢さくら保育園 | 西宮の沢4-1 | 7人 | 8人 |
| 稲穂中央保育園 | 稲穂4-7 | 3人 | 2人 |
| キラキラ乳児保育園 | 新発寒6-2 | 4人 | 1人 |
| 保育室ベリーベリー | 前田7-7 | 1人 | 3人 |
曙・山口・西宮の沢エリアが比較的入りやすい傾向です。前田エリアの人気施設を避けて5施設を選びましょう。
手稲区 保育園申込状況 全園データ一覧
認可保育所・認定こども園(0〜5歳)
| 施設名 | 住所 | 0歳 受入/申込 | 1歳 受入/申込 | 2歳 受入/申込 | 3歳 受入/申込 | 4歳 受入/申込 | 5歳 受入/申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 手稲やまなみ子ども園 | 稲穂2-5 | 10/6 | 10/14 | 0/1 | 6/5 | 1/0 | 2/0 |
| ていねあすなろ認定こども園 | 曙5-3 | 3/3 | 0/11 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/2 |
| 幼保連携型認定こども園山王幼稚園 | 曙9-1 | 0/0 | 10/9 | 0/3 | 0/1 | 0/7 | 0/2 |
| しんはっさむライラックこども園 | 新発寒1-1 | 9/8 | 9/17 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/2 |
| 認定こども園まつばの杜 | 新発寒5-9 | 4/9 | 7/16 | 1/7 | 5/4 | 1/0 | 6/1 |
| 星置ピノキオ認定こども園 | 星置1-1 | 5/10 | 4/15 | 1/5 | 0/2 | 0/3 | 0/0 |
| 認定こども園ほしおきガーデン星の子幼稚園 | 星置3-8 | 5/9 | 10/17 | 0/2 | 4/11 | 1/3 | 3/1 |
| まえだ認定こども園 | 前田5-7 | 8/13 | 6/33 | 3/16 | 0/7 | 2/0 | 2/1 |
| 認定こども園おおぞら幼稚園 | 前田8-10 | 6/13 | 7/37 | 17/27 | 3/17 | 0/7 | 0/2 |
| 認定こども園まえだ幼稚園 | 前田555 | 12/11 | 10/17 | 8/12 | 20/7 | 17/0 | 17/0 |
| 認定こども園新発寒みつばち保育園 | 新発寒4-1 | 3/9 | 3/10 | 2/5 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 稲穂中央保育園 | 稲穂4-7 | 3/1 | 3/2 | 4/2 | 3/4 | 1/1 | 1/0 |
| 手稲曙保育園 | 曙2-1 | 12/9 | 11/32 | 6/9 | 0/4 | 2/0 | 1/2 |
| あかつき山口保育園 | 曙11-1 | 23/7 | 11/10 | 0/5 | 2/3 | 0/0 | 4/0 |
| 認定こども園手稲みつばち保育園 | 前田4-13 | 5/8 | 1/14 | 1/7 | 0/4 | 1/0 | 0/1 |
| 認定こども園スター保育園前田園 | 前田6-11 | 3/10 | 1/19 | 0/5 | 0/1 | 0/3 | 0/0 |
| 前田中央保育園 | 前田8-12 | 10/3 | 5/12 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 認定こども園いなほガーデン星の子幼稚園 | 稲穂2-5 | 0/0 | 11/13 | 2/3 | 5/0 | 0/0 | 0/0 |
| 認定こども園手稲札幌アカデミー | 前田13-10 | 9/2 | 8/4 | 9/4 | 2/0 | 2/0 | 0/0 |
| 札幌北陽保育園 | 手稲山口511 | 4/7 | 4/8 | 2/4 | 4/1 | 2/3 | 1/0 |
| 手稲桃の花保育園 | 手稲本町2-4 | 4/8 | 2/11 | 0/4 | 1/7 | 0/1 | 0/0 |
| 札幌市手稲区保育・子育て支援センター | 手稲本町3-2 | 6/7 | 5/13 | 0/4 | 3/10 | 1/0 | 0/0 |
| 新発寒たんぽぽ保育園 | 新発寒6-4 | 8/10 | 5/9 | 2/8 | 3/3 | 2/0 | 2/0 |
| 宮の沢さくら保育園 | 西宮の沢4-1 | 6/2 | 7/8 | 9/3 | 8/0 | 3/0 | 1/0 |
| ラブクローバーのほいくえん新発寒 | 前田2-2 | 3/3 | 8/7 | 1/2 | 0/2 | 0/0 | 3/0 |
| さより第2保育園 | 富丘1-5 | 3/5 | 2/11 | 4/3 | 5/4 | 1/0 | 1/0 |
| 富丘バオバブ保育園 | 富丘2-2 | 4/6 | 0/5 | 0/3 | 0/7 | 0/0 | 0/0 |
| つくし保育園 | 富丘2-4 | 5/7 | 4/24 | 2/8 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
| 手稲中央さら~れ保育園 | 富丘3-5 | 5/3 | 0/7 | 0/5 | 0/9 | 0/0 | 0/0 |
| あすかぜ保育園 | 明日風3 | 4/8 | 5/15 | 0/2 | 1/3 | 0/2 | 0/0 |
小規模保育園(0〜2歳)
| 施設名 | 住所 | 0歳 受入/申込 | 1歳 受入/申込 | 2歳 受入/申込 |
|---|---|---|---|---|
| ぴっころきっず手稲駅前 | 手稲本町1-4 | 2/1 | 4/3 | 0/0 |
| 第2手稲あじさい保育園 | 手稲本町2-2 | 2/1 | 2/5 | 0/0 |
| 手稲あじさい保育園 | 手稲本町2-2 | 0/1 | 0/4 | 0/0 |
| キラキラ乳児保育園 | 新発寒6-2 | 2/4 | 4/1 | 0/0 |
| たからの杜星置保育園 | 星置1-3 | 2/4 | 8/8 | 0/1 |
| さら~れ保育園前田園 | 前田6-15 | 3/1 | 3/4 | 1/3 |
| S.T.ナーサリーSCHOOL手稲前田 | 前田6-16 | 3/1 | 8/7 | 1/3 |
| さら~れ保育園富丘園 | 富丘1-4 | 3/3 | 7/13 | 0/2 |
| 富丘ニンニン保育園 | 富丘2-2 | 6/5 | 1/5 | 0/3 |
| 保育室ベリーベリー | 前田7-7 | 1/0 | 1/3 | 1/0 |
手稲区で保活を成功させるコツ
① 前田エリアの人気施設への集中を避ける — 「認定こども園おおぞら幼稚園」「まえだ認定こども園」「つくし保育園」は競争が激しいです。前田エリアを第1希望にする場合は4〜5番目に曙・山口エリアを入れましょう。
② 曙・山口・稲穂エリアを候補に加える — 「あかつき山口保育園」(受入11人・申込10人)・「山王幼稚園」(受入10人・申込9人)は比較的余裕があります。
③ 点数を事前に確認する — 👉 点数シミュレーター
まとめ
- 1歳倍率:約2.3倍(全市6位)
- 最激戦:認定こども園スター保育園前田園(19倍)・おおぞら幼稚園(約5.3倍)・まえだ認定こども園(約5.5倍)
- 比較的入りやすい:あかつき山口保育園・山王幼稚園・認定こども園手稲札幌アカデミー
関連記事: 倍率ランキング / 入りやすい区 / 点数シミュレーター
※データ出典:札幌市「各園の受入予定・申込状況」(令和7年11月21日更新)



コメント