結論から言うと、北区の1歳クラス倍率は約2.25倍(10区中5位)と中程度ですが、施設数が79と全市最多であるため申込総数も多く、「認定こども園はなぞの」(1歳:受入9人・申込67人)など特定施設への集中は非常に激しくなっています。
一方、あいの里・篠路・拓北など外縁部のエリアには受入が申込を大幅に上回る施設も複数あり、エリアによって入りやすさが大きく異なるのが北区の特徴です。
この記事では、札幌市が公表している「各園の受入予定・申込状況(令和7年11月21日更新)」をもとに全79施設の全年齢データをまとめました。
北区の保育園申込状況の概要
| 項目 | データ |
|---|---|
| 1歳クラス 受入合計 | 447人 |
| 1歳クラス 申込合計 | 1,005人 |
| 1歳クラス 区全体倍率 | 約2.25倍(10区中5位) |
| 0歳クラス 受入合計 | 455人 |
| 0歳クラス 申込合計 | 473人 |
| 0歳クラス 区全体倍率 | 約1.0倍 |
| 施設数 | 79施設(全市最多) |
エリア別の競争状況
| エリア | 1歳の傾向 | 代表的な状況 |
|---|---|---|
| 新琴似エリア | 激戦 | はなぞの(67人)・アスク新琴似(30倍)・こうほく(44人) |
| 新川エリア | 激戦 | 新川北(24人)・新川保育園(21人) |
| 屯田エリア | やや競争あり | 屯田桃の花(22人)・各施設10〜16人程度 |
| 麻生・幌北エリア | やや競争あり | 麻生保育園(26人)・白楊みどり(28人) |
| あいの里・篠路エリア | 比較的入りやすい | あいの里せせらぎ(受入17・申込3)など |
| 拓北・太平エリア | 比較的入りやすい | ひまわり(受入15・申込13)など |
1歳クラス 申込数ランキングTOP10
| 順位 | 保育園名 | 受入 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 認定こども園はなぞの | 9人 | 67人 | 約7.4倍 |
| 2位 | 認定こども園こうほく | 10人 | 44人 | 約4.4倍 |
| 3位 | しんことに清香こども園 | 3人 | 31人 | 約10.3倍 |
| 3位 | 新琴似南保育園 | 7人 | 31人 | 約4.4倍 |
| 5位 | (仮称)アスク新琴似こども園 | 1人 | 30人 | 30.0倍 |
| 6位 | 白楊みどり保育園 | 4人 | 28人 | 約7.0倍 |
| 7位 | 認定こども園太平あずさ保育園 | 8人 | 27人 | 約3.4倍 |
| 7位 | 札幌市北区保育・子育て支援センター | 7人 | 27人 | 約3.9倍 |
| 9位 | 創成札幌こども園 | 13人 | 26人 | 約2.0倍 |
| 9位 | 麻生保育園 | 7人 | 26人 | 約3.7倍 |
1歳クラス 倍率ランキングTOP10
| 順位 | 保育園名 | 受入 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | (仮称)アスク新琴似こども園 | 1人 | 30人 | 30.0倍 |
| 2位 | しんことに清香こども園 | 3人 | 31人 | 約10.3倍 |
| 3位 | 美友希保育園 | 1人 | 9人 | 9.0倍 |
| 4位 | 三和新琴似保育園 | 3人 | 23人 | 約7.7倍 |
| 5位 | 認定こども園はなぞの | 9人 | 67人 | 約7.4倍 |
| 6位 | 白楊みどり保育園 | 4人 | 28人 | 7.0倍 |
| 7位 | 太平保育園 | 2人 | 13人 | 6.5倍 |
| 8位 | 幌北中央保育園 | 3人 | 18人 | 6.0倍 |
| 8位 | 幌北ゆりかご保育園 | 1人 | 6人 | 6.0倍 |
| 10位 | 認定こども園サンクパール幼稚園 | 4人 | 19人 | 約4.8倍 |
比較的入りやすい保育園
| 保育園名 | 住所エリア | 1歳受入 | 1歳申込 |
|---|---|---|---|
| 認定こども園あいの里せせらぎ保育園 | あいの里 | 17人 | 3人 |
| 認定こども園あいの里 | あいの里 | 17人 | 12人 |
| 認定こども園ひまわり | 拓北 | 15人 | 13人 |
| 認定こども園新川西コグマ保育園 | 新川西 | 9人 | 6人 |
| S.T.ナーサリーSCHOOL新川西 | 新川西 | 9人 | 8人 |
| 認定こども園篠路中央保育園 | 篠路 | 7人 | 7人 |
| 札幌はこぶね保育園 | 北7西6 | 7人 | 0人 |
| 新川ひまわり保育園 | 北28条西14 | 7人 | 6人 |
| 麻生アンジェロ保育園 | 北37西4 | 7人 | 3人 |
| あいの里大藤幼稚園 | あいの里 | 6人 | 3人 |
| ドリームキッズ保育園 | 東茨戸 | 6人 | 3人 |
| 太平桜の花保育園 | 太平 | 5人 | 0人 |
| あいの里協働保育園 | 南あいの里 | 4人 | 1人 |
あいの里・篠路・拓北エリアが特に入りやすいです。「認定こども園あいの里せせらぎ保育園」は受入17人に対し申込わずか3人と、北区随一の穴場施設です。
北区 保育園申込状況 全園データ一覧
認可保育所・認定こども園(0〜5歳)
| 施設名 | 住所 | 0歳 受入/申込 | 1歳 受入/申込 | 2歳 受入/申込 | 3歳 受入/申込 | 4歳 受入/申込 | 5歳 受入/申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あいの里大藤幼稚園 | あいの里3-3 | 6/2 | 6/3 | 3/1 | 3/1 | 3/0 | 2/0 |
| 認定こども園あいの里 | あいの里3-6 | 9/5 | 17/12 | 7/1 | 8/3 | 0/2 | 0/0 |
| 認定こども園こころ篠路保育園 | 篠路6-4 | 6/3 | 6/16 | 1/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| 認定こども園サンクパール幼稚園 | 篠路7-6 | 2/2 | 4/19 | 2/0 | 0/6 | 0/9 | 0/3 |
| しんことに清香こども園 | 新琴似11-5 | 15/22 | 3/31 | 3/9 | 0/3 | 0/0 | 0/2 |
| 認定こども園こうほく | 新琴似12-10 | 18/18 | 10/44 | 2/13 | 10/19 | 1/5 | 0/2 |
| 認定こども園はなぞの | 新川1-2 | 9/23 | 9/67 | 9/20 | 0/27 | 0/18 | 0/22 |
| 新川西さくらこ認定こども園 | 新川西1-4 | 3/3 | 5/2 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 認定こども園太平あずさ保育園 | 太平4-3 | 3/11 | 8/27 | 0/5 | 1/8 | 2/1 | 3/1 |
| こども園ソレイユ | 拓北3-2 | 7/8 | 7/15 | 2/3 | 0/3 | 0/1 | 0/1 |
| 認定こども園ひまわり | 拓北6-2 | 9/4 | 15/13 | 0/3 | 4/2 | 0/1 | 0/0 |
| 認定こども園茨戸メリー幼稚園 | 東茨戸37 | 3/0 | 2/5 | 0/1 | 0/4 | 0/0 | 0/1 |
| 認定こども園メルシー学院 | 屯田5-9 | 7/4 | 7/10 | 0/3 | 0/0 | 3/2 | 1/0 |
| 認定こども園屯田すずらん | 屯田6-4 | 9/11 | 5/10 | 2/1 | 1/4 | 3/2 | 0/1 |
| 屯田おおふじ子ども園 | 屯田8-7 | 7/6 | 4/10 | 0/5 | 1/2 | 3/1 | 0/0 |
| 認定こども園太陽こころ幼稚園 | 屯田9-3 | 6/3 | 6/16 | 6/7 | 5/5 | 0/1 | 0/3 |
| 創成札幌こども園 | 北15西1 | 6/9 | 13/26 | 3/4 | 0/4 | 0/4 | 0/1 |
| 認定こども園麻生明星幼稚園 | 麻生町4 | 3/11 | 2/8 | 1/3 | 3/3 | 0/0 | 0/0 |
| あいの里保育園 | あいの里2-2 | 9/2 | 3/4 | 5/0 | 5/2 | 1/0 | 1/0 |
| 認定こども園あいの里せせらぎ保育園 | あいの里3-7 | 11/2 | 17/3 | 2/0 | 12/0 | 2/1 | 10/0 |
| あかつき篠路保育園 | 篠路1-6 | 12/5 | 8/19 | 2/2 | 0/7 | 0/0 | 0/0 |
| 認定こども園篠路中央保育園 | 篠路2-9 | 8/3 | 7/7 | 0/0 | 4/1 | 3/0 | 0/0 |
| 篠路高洋保育園 | 篠路3-6 | 4/6 | 5/21 | 3/3 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| 新琴似中央保育園 | 新琴似5-3 | 12/15 | 0/23 | 0/8 | 0/4 | 0/1 | 0/0 |
| 三和新琴似保育園 | 新琴似6-12 | 12/9 | 3/23 | 0/4 | 3/6 | 0/2 | 2/0 |
| きずな麻生保育園 | 新琴似10-1 | 2/4 | 3/8 | 0/3 | 2/3 | 1/0 | 0/2 |
| もみの木にいな認定こども園 | 新琴似10-3 | 3/6 | 4/16 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/1 |
| 札幌こばと保育園 | 新琴似11-15 | 6/4 | 7/18 | 4/1 | 0/6 | 1/1 | 0/0 |
| 新川北保育園 | 新川4-11 | 9/5 | 9/24 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/2 |
| こすもす認定こども園 | 新川4-17 | 4/4 | 3/6 | 0/5 | 0/2 | 0/1 | 0/0 |
| 認定こども園新川西コグマ保育園 | 新川西3-5 | 6/6 | 9/6 | 1/3 | 0/1 | 0/0 | 1/0 |
| 太平保育園 | 太平11-1 | 10/5 | 2/13 | 3/5 | 1/5 | 1/0 | 3/0 |
| 屯田南こども園 | 屯田1-1 | 3/6 | 6/15 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| 屯田保育園 | 屯田5-6 | 6/4 | 6/13 | 1/2 | 1/2 | 0/1 | 1/0 |
| 認定こども園おーるまいてぃ屯田園 | 屯田6-10 | 2/2 | 6/2 | 2/1 | 1/2 | 0/1 | 2/0 |
| 屯田桃の花こども園 | 屯田9-3 | 7/9 | 8/22 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 札幌未来保育園 | 屯田9-10 | 8/7 | 6/8 | 3/2 | 3/3 | 1/2 | 3/1 |
| 風の子保育園 | 百合が原4 | 3/1 | 4/3 | 3/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 認定こども園愛和えるむ保育園 | 北8西3 | 4/4 | 9/10 | 3/2 | 2/2 | 2/0 | 2/0 |
| 認定こども園ピッコロ子ども倶楽部北大前 | 北15西5 | 4/7 | 11/15 | 5/3 | 3/2 | 2/0 | 4/0 |
| 幌北中央保育園 | 北20西3 | 6/14 | 3/18 | 2/4 | 6/4 | 3/0 | 3/0 |
| 認定こども園しずく保育園 | 北24西15 | 6/2 | 5/18 | 0/3 | 0/4 | 2/0 | 1/1 |
| 白楊みどり保育園 | 北25西6 | 8/14 | 4/28 | 0/2 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
| 新陽こども園 | 北26西15 | 3/5 | 6/14 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| きずな北保育園 | 北28条西5 | 4/4 | 2/9 | 0/1 | 3/4 | 3/0 | 2/0 |
| 保育所型札幌北はぐはぐ認定こども園 | 北29西10 | 3/6 | 6/13 | 0/2 | 1/3 | 1/0 | 2/0 |
| 札幌北保育園 | 北32西9 | 7/10 | 6/19 | 6/3 | 0/2 | 2/0 | 0/0 |
| エンジェル保育園 | 北36西2 | 12/6 | 0/5 | 0/2 | 0/4 | 2/0 | 0/0 |
| 麻生保育園 | 北39西3 | 8/13 | 7/26 | 1/4 | 1/5 | 0/2 | 0/0 |
| 新琴似南保育園 | 新琴似2-6 | 9/11 | 7/31 | 1/8 | 0/1 | 0/2 | 0/1 |
| (仮称)アスク新琴似こども園 | 新琴似7-2 | 4/22 | 1/30 | 0/7 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
| アートチャイルドケア新琴似 | 新琴似8-1 | 2/9 | 7/14 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 |
| 札幌市新琴似保育園 | 新琴似8-3 | 2/1 | 6/4 | 8/9 | 10/3 | 4/1 | 0/0 |
| スクルドエンジェル保育園新琴似園 | 新琴似12-12 | 3/2 | 2/4 | 0/0 | 1/4 | 0/0 | 0/0 |
| 札幌市新川保育園 | 新川1-5 | 7/11 | 6/21 | 3/4 | 5/2 | 3/3 | 0/1 |
| S.T.ナーサリーSCHOOL新川西 | 新川西2-7 | 3/3 | 9/8 | 1/3 | 2/1 | 0/0 | 7/1 |
| アイグラン保育園拓北 | 拓北7-5 | 3/2 | 5/2 | 5/0 | 8/2 | 3/1 | 0/0 |
| ドリームキッズ保育園 | 東茨戸1-1 | 3/3 | 6/3 | 1/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 |
| 元気っ子保育園・屯田南 | 屯田3-5 | 5/1 | 12/15 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 2/0 |
| あいの里協働保育園 | 南あいの里5 | 5/1 | 4/1 | 1/1 | 2/2 | 1/0 | 0/0 |
| アートチャイルドケア札幌百合が原 | 百合が原1 | 6/7 | 6/10 | 6/1 | 0/3 | 3/0 | 1/1 |
| 札幌はこぶね保育園 | 北7西6 | 5/3 | 7/0 | 1/1 | 3/1 | 0/0 | 2/1 |
| ニチイキッズさっぽろ保育園 | 北9西3 | 5/5 | 2/5 | 1/2 | 5/2 | 2/0 | 6/0 |
| 子どもの園保育園 | 北11西5 | 3/4 | 5/4 | 4/1 | 2/1 | 4/0 | 0/0 |
| 幌北ゆりかご保育園 | 北18西7 | 6/4 | 1/6 | 1/3 | 1/1 | 1/0 | 1/0 |
| 札幌市北区保育・子育て支援センター | 北25西3 | 7/14 | 7/27 | 1/3 | 2/7 | 3/0 | 0/0 |
| はぐくみ保育園 | 北26西3 | 8/1 | 1/0 | 5/0 | 0/1 | 0/0 | 0/0 |
| 新川ひまわり保育園 | 北28条西14 | 3/5 | 7/6 | 0/0 | 5/2 | 2/0 | 1/0 |
| アイグラン保育園北陽 | 北30西4 | 2/4 | 7/16 | 2/3 | 0/3 | 3/1 | 2/0 |
小規模保育園(0〜2歳)
| 施設名 | 住所 | 0歳 受入/申込 | 1歳 受入/申込 | 2歳 受入/申込 |
|---|---|---|---|---|
| 新琴似にじのいろ保育園 | 新琴似5-2 | 3/4 | 5/7 | 0/0 |
| 美友希保育園 | 新琴似8-1 | 4/5 | 1/9 | 0/0 |
| きずな新琴似保育園 | 新琴似11-4 | 3/0 | 4/2 | 0/0 |
| 木育こどもの家新川園 | 新川3-7 | 4/1 | 1/4 | 0/0 |
| 太平桜の花保育園 | 太平10-5 | 3/0 | 5/0 | 0/1 |
| 木育こどもの家屯田園 | 屯田6-7 | 4/0 | 4/5 | 0/1 |
| オリオン | 南あいの里5 | 4/0 | 2/0 | 1/0 |
| バンビ保育園 | 北22西4 | 3/6 | 4/3 | 0/1 |
| 北24条はぐはぐ乳児保育園 | 北25西4 | 3/4 | 2/2 | 0/0 |
| 麻生アンジェロ保育園 | 北37西4 | 3/5 | 7/3 | 1/2 |
北区で保活を成功させるコツ
① 「はなぞの」「こうほく」「アスク新琴似」への集中を避ける
「認定こども園はなぞの」(約7.4倍)・「(仮称)アスク新琴似こども園」(30倍)・「しんことに清香こども園」(約10.3倍)は区内最激戦です。4〜5番目には倍率の低い施設を必ず入れましょう。
② あいの里・篠路・拓北エリアを候補に加える
「認定こども園あいの里せせらぎ保育園」(受入17人・申込3人)など、受入が申込を大幅に上回る施設が北区の外縁部に集中しています。
③ 点数を事前に確認する
👉 点数シミュレーターで自分の点数を確認する
まとめ
- 1歳クラス倍率:約2.25倍(全市5位)
- 施設数:79施設(全市最多)
- 最激戦施設:(仮称)アスク新琴似こども園(30倍)、しんことに清香(約10倍)、はなぞの(約7.4倍)
- 最入りやすい施設:認定こども園あいの里せせらぎ保育園(受入17人・申込3人)
- 有効な対策:あいの里・篠路・拓北エリアへの希望分散
関連記事:
※本記事のデータは札幌市が公表した令和7年11月21日更新の「各園の受入予定・申込状況」をもとに筆者が全施設を集計・分析したものです。



コメント