結論から言うと、中央区は札幌10区の中で1歳クラスの倍率が最も高い激戦区です。
2026年4月入園データでは、1歳クラスの区全体倍率は約3.0倍。人気施設では受入4人に対し申込36人(約9倍)という園もあります。
この記事では、札幌市が公表している「各園の受入予定・申込状況(令和7年11月21日更新)」をもとに
- 中央区の保育園全体の申込状況と傾向
- 1歳児申込数ランキング(倍率付き)
- 入りやすい小規模保育園一覧
- 全50園の0〜5歳データ一覧
- 中央区で保活を成功させるコツ
を詳しくまとめました。
目次
- 中央区の保育園申込状況の概要
- 【1歳クラス】申込倍率ランキングTOP10
- 【全年齢】申込が多い人気保育園TOP10
- 入りやすい保育園の特徴と小規模園一覧
- 中央区 保育園申込状況 全園データ一覧
- 中央区で保活を成功させるコツ
- まとめ
中央区の保育園申込状況の概要
| 項目 | データ |
|---|---|
| データ出典 | 札幌市「各園の受入予定・申込状況」(令和7年11月21日更新) |
| 1歳クラス 受入合計 | 207人 |
| 1歳クラス 申込合計 | 621人 |
| 1歳クラス 区全体倍率 | 約3.0倍(札幌10区で最高) |
| 0歳クラス 区全体倍率 | 約1.3倍 |
⚠️ 申込数は「延べ希望数」です。1人が複数園を希望した場合、それぞれカウントされます。実際の競争率とは異なる場合があります。
中央区の保育園が激戦になる主な理由は3つあります。
① マンション開発による子育て世帯の流入増加
近年、中央区では大通・円山・桑園エリアを中心にマンション建設が続いており、共働きの子育て世帯が増加しています。
② 1歳クラスの定員が少ない
多くの施設で0歳クラスの定員が多く、1歳クラスは繰り上がりの枠が少ないため需要に対して供給が追いつきません。
③ 人気施設への申込集中
山鼻・円山・大通周辺の施設に申込が集中する一方、周辺部の施設は比較的空きがあるという地域内格差があります。
【1歳クラス】申込倍率ランキングTOP10
1歳クラスは育休明けの入園希望が最も集中する学年です。以下は2026年4月入園データによる中央区の1歳クラス申込倍率ランキングです。
| 順位 | 保育園名 | 受入 | 申込 | 倍率 |
|---|---|---|---|---|
| 1位 | 認定こども園カトリック聖園こどもの家 | 4人 | 36人 | 約9.0倍 |
| 2位 | NOVAバイリンガル札幌保育園 | 2人 | 28人 | 約14.0倍 |
| 3位 | 山鼻華園保育園 | 5人 | 27人 | 約5.4倍 |
| 4位 | 札幌市中央区保育・子育て支援センター | 6人 | 31人 | 約5.2倍 |
| 5位 | 幌南華園保育園 | 7人 | 20人 | 約2.9倍 |
| 6位 | 駒鳥保育所 | 6人 | 20人 | 約3.3倍 |
| 7位 | 認定こども園桑園幼稚園 | 1人 | 19人 | 約19.0倍 |
| 8位 | 光塩大通り保育園 | 5人 | 14人 | 約2.8倍 |
| 9位 | 山鼻ひまわり保育園 | 6人 | 14人 | 約2.3倍 |
| 10位 | こうさい保育園 | 7人 | 14人 | 約2.0倍 |
注目ポイント:
- NOVAバイリンガル保育園は受入2人に対し申込28人と、実質的な倍率は約14倍。バイリンガル教育への需要の高さが際立っています。
- 認定こども園桑園幼稚園は受入1人に申込19人と、枠の少なさが競争を生んでいます。
- 認定こども園カトリック聖園こどもの家は知名度・人気ともに高く、毎年激戦になります。
【全年齢】申込が多い人気保育園TOP10
全年齢の申込合計で見た、中央区の人気施設ランキングです。
| 順位 | 保育園名 | エリア | 申込合計 |
|---|---|---|---|
| 1位 | 札幌市中央区保育・子育て支援センター | 南7西13 | 75人 |
| 2位 | 認定こども園カトリック聖園こどもの家 | 北1東6 | 67人 |
| 3位 | 山鼻華園保育園 | 南18西11 | 68人 |
| 4位 | NOVAバイリンガル札幌保育園 | 南3東2 | 52人 |
| 5位 | 幌南華園保育園 | 南23西10 | 40人 |
| 6位 | 山鼻ひまわり保育園 | 南19西7 | 38人 |
| 7位 | 認定こども園桑園幼稚園 | 北7西13 | 40人 |
| 8位 | 光塩大通り保育園 | 大通西14 | 27人 |
| 9位 | こうさい保育園 | 南12西16 | 25人 |
| 10位 | 認定こども園幌西そらいろ保育園 | 南9西20 | 33人 |
山鼻・円山・大通エリアの施設への集中が顕著です。これらの園を第1希望にする場合は、必ず複数の代替施設も希望リストに加えておくことが重要です。
入りやすい保育園の特徴と小規模園一覧
入りやすい施設の特徴
申込状況を分析すると、以下の条件に当てはまる施設は比較的空きがある傾向があります。
- 小規模保育事業(定員6〜19名)→ 大規模園に比べて申込が分散しやすい
- 夜間保育部がある施設(大通保育園・しせいかん保育園)→ 利用条件が限られるため倍率が低め
- 中央区外側のエリア(北11西・南27西など)→ 交通の便が少し不便なため競争が緩やか
- 新規開設・比較的新しい施設→ 認知度がまだ低い時期は入りやすい
小規模保育園一覧(中央区)
小規模保育事業は0〜2歳専門で、3歳以降は連携施設に移行します。倍率が低い施設も多く、0〜2歳クラスでの入園を目指す場合は積極的に候補に入れましょう。
| 施設名 | 住所 | 0歳受入/申込 | 1歳受入/申込 | 2歳受入/申込 |
|---|---|---|---|---|
| 第2ひまわり保育園 | 大通西13 | 2/0 | 2/5 | 2/1 |
| おーるまいてぃ円山保育室 | 南1西24 | 3/1 | 3/0 | 0/0 |
| おーるまいてぃ中央保育室 | 南2西10 | 4/0 | 4/2 | 0/0 |
| スター保育園南2条園 | 南2西13 | 4/1 | 3/0 | 0/0 |
| ぴっころきっず円山公園 | 南2西25 | 3/1 | 3/0 | 0/0 |
| スター保育園西屯田通園 | 南6西12 | 3/2 | 2/4 | 0/0 |
| さら~れ保育園円山園 | 南6西23 | 3/1 | 5/1 | 0/0 |
| ぴっころきっず中島公園 | 南11西8 | 0/1 | 3/2 | 2/0 |
| 伏見すみれ保育園 | 南14西16 | 2/2 | 4/1 | 1/0 |
| もりのなかま保育園札幌山鼻園 | 南15西11 | 3/4 | 2/6 | 0/0 |
| 保育園こころん | 南15西13 | 3/0 | 4/2 | 3/0 |
| 保育園キッズランド札幌こうさい園 | 南15西18 | 2/1 | 7/1 | 1/2 |
| 小規模保育所夢ふうせん | 南15西19 | 3/0 | 4/0 | 6/0 |
| 山鼻にじのいろ保育園 | 南16西7 | 3/3 | 1/5 | 2/0 |
| ひまわり保育園 | 大通西13 | 0/0 | 0/2 | 0/0 |
| 札幌モンテッソーリこどもの家 | 大通西20 | 0/1 | 0/1 | 1/1 |
「小規模保育所夢ふうせん」「保育園こころん」「おーるまいてぃ中央保育室」などは申込数がゼロまたは少なく、中央区内では比較的入りやすい施設です。
中央区 保育園申込状況 全園データ一覧
札幌市が公表した令和8年4月入園(令和7年11月時点)のデータです。
認可保育所・認定こども園
| 施設名 | 住所 | 0歳 受入/申込 | 1歳 受入/申込 | 2歳 受入/申込 | 3歳 受入/申込 | 4歳 受入/申込 | 5歳 受入/申込 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 認定こども園大谷オアシス保育園 | 大通西21 | 8/9 | 1/7 | 0/5 | 0/2 | 0/6 | 0/1 |
| 認定こども園宮の森メープル保育園 | 宮の森4-10 | 1/10 | 4/6 | 2/5 | 0/4 | 2/1 | 0/1 |
| 認定こども園札幌大谷幼稚園 | 南7西7 | 3/1 | 0/5 | 0/6 | 1/7 | 0/3 | 0/3 |
| 認定こども園幌西そらいろ保育園 | 南9西20 | 9/12 | 9/12 | 0/6 | 0/6 | 0/2 | 0/1 |
| 認定こども園札幌ルーテル幼稚園 | 南9西21 | 3/5 | 5/5 | 6/4 | 0/3 | 0/4 | 0/5 |
| 認定こども園カトリック聖園こどもの家 | 北1東6 | 6/7 | 4/36 | 1/4 | 0/12 | 0/3 | 0/5 |
| 認定こども園桑園幼稚園 | 北7西13 | 3/5 | 1/19 | 2/8 | 2/6 | 0/4 | 0/1 |
| たかさごスクール大通公園 | 大通東2 | 9/8 | 9/18 | 0/0 | 2/0 | 1/0 | 0/0 |
| 宮の森ライラックこども園 | 宮の森3-3 | 6/15 | 6/9 | 0/1 | 0/3 | 0/1 | 0/0 |
| 札幌認定こども園 | 南1東7 | 5/3 | 4/8 | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 4/1 |
| 認定こども園愛育保育園 | 南7西18 | 7/8 | 9/13 | 0/2 | 0/4 | 0/2 | 0/1 |
| 山鼻保育園 | 南12西8 | 12/16 | 3/16 | 0/8 | 0/6 | 0/5 | 0/2 |
| 旭ヶ丘保育園 | 南13西23 | 11/7 | 10/7 | 2/1 | 4/4 | 2/1 | 0/0 |
| 認定こども園啓明ともいき保育園 | 南14西18 | 6/5 | 3/11 | 4/1 | 0/7 | 1/2 | 2/0 |
| 認定こども園北一条すずらん保育園 | 北1東10 | 6/4 | 1/11 | 0/0 | 4/0 | 0/0 | 0/0 |
| 救世軍桑園保育所 | 北5西14 | 5/5 | 4/5 | 3/1 | 1/2 | 1/1 | 0/0 |
| 幼稚園型こども園大通幼稚園 | 大通西16 | 7/12 | 0/5 | 0/3 | ー | ー | ー |
| 認定こども園つぼみ幼稚園 | 南7西25 | 5/6 | 0/1 | 0/0 | ー | ー | ー |
| 認定こども園さゆり幼稚園 | 北4西23 | 7/5 | 2/1 | 0/1 | ー | ー | ー |
| 認定こども園マミーポッケ | 南2東1 | 5/7 | 9/2 | 6/0 | 9/1 | 13/1 | 8/1 |
| 伏見保育園 | 伏見1 | 6/6 | 7/5 | 3/2 | 6/6 | 3/1 | 5/2 |
| (仮称)認定こども園木育こどもの家 | 宮の森1-15 | 4/2 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 札幌市大通保育園(夜間部) | 大通東4 | 5/6 | 6/11 | 2/0 | 1/2 | 3/0 | 0/0 |
| 札幌こども保育園 | 大通西9 | 6/4 | 3/6 | 0/0 | 0/5 | 0/0 | 0/0 |
| 光塩大通り保育園 | 大通西14 | 3/4 | 5/14 | 0/1 | 7/11 | 0/0 | 4/1 |
| ニチイキッズ大通西18丁目保育園 | 大通西18 | 5/9 | 1/6 | 2/0 | 3/5 | 1/0 | 0/0 |
| ピッコロ子ども倶楽部円山園 | 大通西26 | 3/4 | 3/2 | 2/0 | 1/4 | 1/0 | 1/0 |
| 札幌市しせいかん保育園(夜間部) | 南3西7 | 7/3 | 5/7 | 5/0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 |
| NOVAバイリンガル札幌保育園 | 南3東2 | 6/10 | 2/28 | 7/6 | 2/6 | 2/1 | 2/0 |
| さより保育園 | 南4西15 | 6/4 | 3/6 | 4/0 | 0/4 | 0/0 | 0/0 |
| 札幌市中央区保育・子育て支援センター | 南7西13 | 8/11 | 6/31 | 4/5 | 5/19 | 4/6 | 2/3 |
| ニチイキッズ南まるやま保育園 | 南9西23 | 2/2 | 2/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 |
| こうさい保育園 | 南12西16 | 11/6 | 7/14 | 0/1 | 2/8 | 0/2 | 0/0 |
| 山鼻華園保育園 | 南18西11 | 8/16 | 5/27 | 1/3 | 3/18 | 0/4 | 0/0 |
| 山鼻ひまわり保育園 | 南19西7 | 1/10 | 6/14 | 0/4 | 3/7 | 3/3 | 0/0 |
| アートチャイルドケア札幌山鼻 | 南19西12 | 3/4 | 8/6 | 5/2 | 1/9 | 1/1 | 0/0 |
| 幌南華園保育園 | 南23西10 | 9/7 | 7/20 | 1/3 | 1/8 | 0/2 | 0/0 |
| 札幌くじら保育園 | 南27西11 | 3/3 | 8/9 | 0/2 | 1/7 | 1/1 | 0/0 |
| 札幌時計台雲母保育園 | 北1西2 | 3/6 | 8/7 | 2/2 | 0/0 | 2/2 | 0/0 |
| にこまるえん円山 | 北1西23 | 5/11 | 3/3 | 0/2 | 0/5 | 0/1 | 0/0 |
| 駒鳥保育所 | 北1東8 | 9/3 | 6/20 | 2/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 |
| 札幌ハイジ保育園苗穂保育ルーム | 北3東13 | 4/2 | 5/7 | 2/0 | 5/0 | 3/0 | 4/0 |
| つくしの子共同保育所 | 北4西14 | 2/3 | 4/4 | 0/0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 |
| 太陽の子札幌中央保育園 | 北4西16 | 6/7 | 4/6 | 2/2 | 0/2 | 2/0 | 2/0 |
| 札幌円山公園雲母保育園 | 北4西23 | 6/7 | 5/8 | 1/1 | 0/3 | 0/1 | 0/1 |
| アートチャイルドケア札幌桑園 | 北5西12 | 4/6 | 6/8 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 3/0 |
| 円山北町保育園 | 北5西27 | 5/5 | 4/8 | 1/2 | 1/6 | 0/2 | 0/2 |
| ちゃいれっく北7条西保育園 | 北7西22 | 5/4 | 5/6 | 3/2 | 0/1 | 0/1 | 0/2 |
| アスク桑園保育園 | 北8西18 | 6/8 | 4/10 | 1/3 | 2/1 | 2/1 | 0/0 |
| こどもプラザ青い鳥 | 北9西23 | 2/3 | 0/1 | 0/0 | 0/3 | 1/0 | 1/0 |
| 吉田学園くりの木保育園 | 北11西17 | 9/3 | 9/4 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 |
※「受入/申込」の形式で記載。「ー」は該当クラスなし。
中央区で保活を成功させるコツ
コツ① 希望園は必ず5施設すべて埋める
中央区の1歳クラスは区全体でも約3.0倍。人気施設では9〜14倍になる園もあります。第1希望だけでは落選リスクが非常に高いため、札幌市の申込書(最大5希望)はすべて埋めることが鉄則です。
コツ② 小規模保育園を積極的に候補に加える
上の表の通り、小規模保育事業は申込数がゼロ〜少数の施設が複数あります。「おーるまいてぃ中央保育室」「小規模保育所夢ふうせん」「保育園こころん」などは特に入りやすい傾向があります。
コツ③ 0歳クラスでの入園を検討する
中央区の0歳クラス倍率は約1.3倍と、1歳(約3.0倍)に比べて大幅に低くなっています。育休を少し切り上げて0歳4月入園を目指すのが、中央区での保活において最も現実的な戦略のひとつです。
コツ④ 利用調整指数(点数)を事前に確認する
中央区は激戦のため、点数が低いと希望施設に入れない可能性が高くなります。フルタイム勤務・ひとり親・兄弟在園などの加点要素を事前に確認し、自分の点数を把握しておきましょう。
保活と並行して学資保険や生命保険の見直しをする家庭も多いです。無料でFPに相談できるサービスを活用すると効率的です。→【無料で相談する】
コツ⑤ 北区・白石区など周辺区の施設も視野に入れる
通勤経路上にあれば、隣接する北区・白石区の施設も申込対象になります。中央区にこだわらず通園可能な範囲を広げることで、入園の可能性が高まります。
まとめ
中央区の2026年保育園申込状況をまとめると以下の通りです。
激戦施設(1歳クラス):
- 認定こども園桑園幼稚園(受入1人・申込19人)
- NOVAバイリンガル札幌保育園(受入2人・申込28人)
- 認定こども園カトリック聖園こどもの家(受入4人・申込36人)
比較的入りやすい施設:
- 小規模保育所夢ふうせん・保育園こころん・おーるまいてぃ系列など
保活のポイント:
- 5施設すべてに希望を書く
- 小規模保育園を候補に加える
- 0歳入園を検討する
- 自分の点数(利用調整指数)を確認する
関連記事:
※本記事のデータは札幌市が公表した令和7年11月21日更新の「各園の受入予定・申込状況」をもとに作成しています。倍率は受入予定数と申込者数から算出した参考値です。実際の入園可否は利用調整指数(点数)によって決まります。最新情報は必ず札幌市公式サイトをご確認ください。

コメント